Energie Cottbus – 1. FC Magdeburg (2. Bundesliga) staat gepland op 18 april 2027 om 13:30 uur.
Energie Cottbus – 1. FC Magdeburg: stand en vorm van de clubs
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 11 | 10-1-0 | 25:9 | 31 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 11 | 7-3-1 | 26:13 | 24 |
| 3 | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 6-3-2 | 10:7 | 21 |
| 4 | 1. FC Magdeburg | 11 | 6-2-3 | 25:14 | 20 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 11 | 5-4-2 | 26:16 | 19 |
| 6 | Arminia Bielefeld | 11 | 5-2-4 | 18:16 | 17 |
| 7 | 1. FC Heidenheim | 11 | 4-4-3 | 19:20 | 16 |
| 8 | VfL Bochum | 11 | 4-2-5 | 11:13 | 14 |
| 9 | FC St. Pauli | 11 | 2-6-3 | 13:16 | 12 |
| 10 | Hannover 96 | 11 | 3-3-5 | 12:18 | 12 |
| 11 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 3-3-5 | 13:19 | 12 |
| 12 | Energie Cottbus | 11 | 2-5-4 | 18:20 | 11 |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 11 | 3-2-6 | 16:18 | 11 |
| 14 | VfL Osnabrück | 11 | 3-2-6 | 14:18 | 11 |
| 15 | Dynamo Dresden | 11 | 3-2-6 | 15:20 | 11 |
| 16 | Karlsruher SC | 11 | 3-2-6 | 15:24 | 11 |
| 17 | SV Darmstadt 98 | 11 | 2-3-6 | 9:21 | 9 |
| 18 | Holstein Kiel | 11 | 1-5-5 | 11:14 | 8 |
Laatste wedstrijden
Energie Cottbus
1. FC Magdeburg
Energie Cottbus – 1. FC Magdeburg: wedstrijdanalyse
Energie Cottbus staat momenteel op de zevende plaats met acht punten, verzameld uit twee overwinningen, twee gelijke spelen en twee nederlagen, en een net positief doelsaldo van 14-13. Hun tegenstander, 1. FC Magdeburg, zit net een plek hoger met tien punten, behaalt uit drie overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen, en heeft een iets gunstiger doelsaldo van 11-9. Beide clubs hebben een wisselvallige vorm laten zien, maar Magdeburg heeft met drie overwinningen een klein voordeel in de recente resultaten. De wedstrijd tussen de thuisploeg Cottbus en de bezoekers uit Magdeburg belooft een spannende strijd om de zesde en zevende plek in de tabel.
Energie Cottbus – 1. FC Magdeburg: vergelijking van de clubs
Aandeel van elke ploeg in procenten: de vorm in de laatste wedstrijden voor deze, de doelpunten per wedstrijd volgens de stand en de onderlinge duels.
Energie Cottbus – 1. FC Magdeburg: veelgestelde vragen
Wanneer en waar wordt de wedstrijd gespeeld?
18 april 2027 om 13:30, stadion: LEAG Energie Stadion.
Waar staan de ploegen in de stand?
Energie Cottbus: 12e (11 punten), 1. FC Magdeburg: 4e (20 punten).
Meer wedstrijden: 2. Bundesliga
18+ · Wedden brengt risico's met zich mee. Onze voorspellingen zijn uitsluitend ter informatie en bieden geen garantie op winst. Speel verantwoord.