Wie is J. Durán
Spelersprofiel van J. Durán: aanvaller, Colombia, 22 jaar, speelt bij Benfica (seizoen 2026/27).
In het seizoen 2026/27: 18 wedstrijden, 3 doelpunten en 0 assists (ongeveer één doelpunt per 119 minuten). In het nationale elftal: 20 wedstrijden en 4 doelpunten.
In het vorige seizoen (2025/26): 35 wedstrijden, 11 doelpunten en 2 assists.
Laatste transfer: van Al-Nassr naar Benfica (20 juli 2026).
J. Durán: statistieken seizoen 2026/27
Clubcompetities
| Competitie | Wed. | D | A | Min. | Kaarten | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa League | 8 | 2 | 0 | 237 | 1/0 | 7,1 |
| Primeira Liga | 10 | 1 | 0 | 119 | 2/1 | 6,4 |
| Totaal | 18 | 3 | 0 | 356 | 3/1 | 6,7 |
Nationaal elftal
| Competitie | Wed. | D | A | Min. | Kaarten | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | 10 | 2 | 1 | 453 | 5/0 | 6,9 |
| WK | 10 | 2 | 1 | 0 | 5/0 | |
| Totaal | 20 | 4 | 2 | 453 | 10/0 | 6,9 |
J. Durán: uitgebreide statistieken
Totalen van alle clubcompetities in 2026/27.
J. Durán: statistieken seizoen 2025/26
J. Durán: carrière
| Club | Periode |
|---|---|
| 2026 | |
| 2025 | |
| 2024 | |
| 0–2023 | |
| 2019–2021 |
Alleen seniorenclubs; jeugd- en beloftenteams worden niet getoond.
J. Durán: transfers
| Datum | Transfer | Soort / bedrag |
|---|---|---|
| 20 juli 2026 | Al-Nassr → Benfica | Huur |
| 19 juli 2026 | Al-Nassr → Benfica | Huur |
| 29 juni 2026 | Zenit → Al-Nassr | |
| 8 februari 2026 | Al-Nassr → Zenit | Huur |
| 6 februari 2026 | Fenerbahçe → Al-Nassr | |
| 6 juli 2025 | Al-Nassr → Fenerbahçe | Huur |
| 3 juli 2025 | Al-Nassr → Fenerbahçe | Huur |
| 31 januari 2025 | Aston Villa → Al-Nassr | |
| 23 januari 2023 | Chicago Fire → Aston Villa | € 16,6M |
| 1 januari 2022 | Envigado → Chicago Fire | € 1,7M |
J. Durán: blessures en afwezigheid
| Reden | Van | Tot |
|---|---|---|
| lichte blessure | 28 augustus 2025 | |
| afwezig | 15 januari 2024 | 9 maart 2024 |
| afwezig | 27 oktober 2023 | 8 november 2023 |
| lichte blessure | 10 augustus 2023 | 19 augustus 2023 |
J. Durán: veelgestelde vragen
Hoeveel doelpunten heeft J. Durán in 2026/27 gemaakt?
In 2026/27 staat J. Durán op 3 doelpunten en 0 assists in 18 wedstrijden.
Bij welke club speelt J. Durán?
J. Durán (aanvaller) speelt in 2026/27 voor Benfica. Nationaliteit: Colombia.
Hoe oud is J. Durán?
J. Durán is 22 jaar oud. Geboortedatum: 13 december 2003.
Wat was de laatste transfer van J. Durán?
Van Chicago Fire naar Aston Villa, 23 januari 2023, € 16,6M.
Over J. Durán
J. Durán (Colombia) in één oogopslag: seizoensstatistieken, uitgebreide cijfers, carrière, transfers en prijzen. Meer spelers van de club vind je op de pagina van Benfica.
