UEFA Nations League: actuele stand
League A – Groep A
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3-1-1 | 11:6 | +5 | 10 | WWGWV | |
| 2 | 5 | 3-1-1 | 8:5 | +3 | 10 | VWGWW | |
| 3 | 5 | 3-0-2 | 8:6 | +2 | 9 | WVWVW | |
| 4 | 5 | 0-0-5 | 3:13 | -10 | 0 | VVVVV |
League A – Groep B
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2-2-0 | 7:5 | +2 | 8 | WGWG | |
| 2 | 4 | 2-2-0 | 5:3 | +2 | 8 | GGWW | |
| 3 | 4 | 1-2-1 | 3:2 | +1 | 5 | GWVG | |
| 4 | 4 | 0-0-4 | 3:8 | -5 | 0 | VVVV |
League A – Groep C
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5-0-0 | 14:5 | +9 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 5 | 4-0-1 | 16:4 | +12 | 12 | WWWWV | |
| 3 | 5 | 1-0-4 | 5:16 | -11 | 3 | VVVVW | |
| 4 | 5 | 0-0-5 | 2:12 | -10 | 0 | VVVVV |
League A – Groep D
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4-0-0 | 9:4 | +5 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 2-0-2 | 7:7 | 0 | 6 | WVWV | |
| 3 | 4 | 1-0-3 | 2:5 | -3 | 3 | VWVV | |
| 4 | 4 | 1-0-3 | 6:8 | -2 | 3 | VVVW |
League B – Groep A
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4-0-0 | 11:1 | +10 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 5:3 | +2 | 7 | WVWG | |
| 3 | 4 | 1-1-2 | 3:5 | -2 | 4 | VWVG | |
| 4 | 4 | 0-0-4 | 0:10 | -10 | 0 | VVVV |
League B – Groep B
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2-2-0 | 4:0 | +4 | 8 | GWGW | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 3:2 | +1 | 7 | WWGV | |
| 3 | 4 | 1-1-2 | 2:5 | -3 | 4 | VVGW | |
| 4 | 4 | 0-2-2 | 0:2 | -2 | 2 | GVGV |
League B – Groep C
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2-2-0 | 9:5 | +4 | 8 | GGWW | |
| 2 | 4 | 1-2-1 | 3:4 | -1 | 5 | GGVW | |
| 3 | 4 | 1-2-1 | 6:4 | +2 | 5 | GGWV | |
| 4 | 4 | 0-2-2 | 2:7 | -5 | 2 | GGVV |
League B – Groep D
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 7:3 | +4 | 10 | WGWW | |
| 2 | 4 | 2-2-0 | 6:3 | +3 | 8 | WGWG | |
| 3 | 4 | 1-1-2 | 7:4 | +3 | 4 | VWVG | |
| 4 | 4 | 0-0-4 | 3:13 | -10 | 0 | VVVV |
League C – Groep A
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-0-1 | 10:3 | +7 | 12 | WWVWW | |
| 2 | 5 | 3-1-1 | 7:2 | +5 | 10 | WWWGV | |
| 3 | 5 | 2-1-2 | 9:4 | +5 | 7 | VVWGW | |
| 4 | 5 | 0-0-5 | 1:18 | -17 | 0 | VVVVV |
League C – Groep B
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-1-0 | 9:5 | +4 | 13 | WGWWW | |
| 2 | 5 | 2-2-1 | 6:4 | +2 | 8 | GWWGV | |
| 3 | 5 | 1-2-2 | 5:6 | -1 | 5 | GGVVW | |
| 4 | 5 | 0-1-4 | 3:8 | -5 | 1 | VVVGV |
League C – Groep C
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 9:2 | +7 | 10 | WGWW | |
| 2 | 4 | 0-4-0 | 5:5 | 0 | 4 | GGGG | |
| 3 | 4 | 1-1-2 | 3:8 | -5 | 4 | VWGV | |
| 4 | 4 | 0-2-2 | 5:7 | -2 | 2 | GVVG |
League C – Groep D
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2-2-0 | 7:1 | +6 | 8 | GWWG | |
| 2 | 4 | 1-3-0 | 2:1 | +1 | 6 | GWGG | |
| 3 | 4 | 1-1-2 | 3:5 | -2 | 4 | WVGV | |
| 4 | 4 | 1-0-3 | 2:7 | -5 | 3 | VVVW |
League D – Groep A
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 4:2 | +2 | 7 | WGW | |
| 2 | 2 | 0-2-0 | 1:1 | 0 | 2 | GG | |
| 3 | 3 | 0-1-2 | 1:3 | -2 | 1 | VGV |
League D – Groep B
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1-2-0 | 2:1 | +1 | 5 | WGG | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 3:2 | +1 | 4 | VGW | |
| 3 | 2 | 0-1-1 | 0:2 | -2 | 1 | GV |
League A – Groep A
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-0-1 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 5:2 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1-0-1 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 2:7 | -5 | 0 |
League A – Groep B
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-1-0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1-0-1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 2:4 | -2 | 0 |
League A – Groep C
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 7:2 | +5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 7:4 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 0-0-3 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 1:9 | -8 | 0 |
League A – Groep D
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 3:1 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-0-1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1-0-1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 0 | 3 |
League B – Groep A
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 5:1 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 2:0 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 0:5 | -5 | 0 |
League B – Groep B
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-0-1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0-2-0 | 0:0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0-1-1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 |
League B – Groep C
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0-2-0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0-1-1 | 0:3 | -3 | 1 |
League B – Groep D
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 5:2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 6:0 | +6 | 4 | |
| 3 | 2 | 1-1-0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 2:5 | -3 | 0 |
League C – Groep A
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 6:1 | +5 | 9 | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 5:0 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 1-1-0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 0:12 | -12 | 0 |
League C – Groep B
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 4:2 | +2 | 7 | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 5:4 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 |
League C – Groep C
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0-1-1 | 3:4 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0-1-1 | 1:5 | -4 | 1 |
League C – Groep D
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-1-0 | 4:1 | +3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 1:0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 0:5 | -5 | 0 |
League D – Groep A
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-1-0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 |
League D – Groep B
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-1-0 | 1:0 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 |
League A – Groep A
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-0-1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 3 | 2 | 1-1-0 | 5:2 | +3 | 4 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 1:6 | -5 | 0 |
League A – Groep B
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 3:1 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0-2-0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 1:4 | -3 | 0 |
League A – Groep C
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 7:3 | +4 | 9 | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 9:0 | +9 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 1:6 | -5 | 0 |
League A – Groep D
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 6:3 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0-0-2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 0:3 | -3 | 0 |
League B – Groep A
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 6:0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 2:0 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 0:5 | -5 | 0 |
League B – Groep B
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 4:0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1-1-0 | 1:0 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0-1-1 | 0:1 | -1 | 1 |
League B – Groep C
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-0-1 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 2 | 2 | 0-2-0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0-1-1 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 | 1 |
League B – Groep D
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-1-0 | 4:2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0-0-2 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 1:8 | -7 | 0 |
League C – Groep A
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1-1-1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 1-0-2 | 7:3 | +4 | 3 | |
| 3 | 2 | 1-0-1 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 1:6 | -5 | 0 |
League C – Groep B
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 0-2-1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0-1-1 | 0:2 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 2:6 | -4 | 0 |
League C – Groep C
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-1-0 | 5:1 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | 1-0-1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0-2-0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 |
League C – Groep D
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-1-0 | 3:0 | +3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1-0-1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0-2-0 | 1:1 | 0 | 2 |
League D – Groep A
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0-1-1 | 0:1 | -1 | 1 |
League D – Groep B
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-0-1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 |
De vorm toont de laatste vijf wedstrijden: W winst, G gelijkspel, V verlies; de meest recente wedstrijd staat rechts. De tabbladen Thuis en Uit rangschikken de clubs alleen op hun thuis- of uitwedstrijden.
UEFA Nations League: de stand in cijfers
UEFA Nations League: wie gaat aan kop en wie heeft het moeilijk
Italië staat bovenaan in de competitie UEFA Nations League met 10 punten uit 5 wedstrijden, met evenveel punten als Frankrijk (10 punten). Engeland maakte de meeste doelpunten (16) en Noord-Ierland kreeg de minste tegendoelpunten (0).
Albanië heeft de beste thuisresultaten en Spanje de beste uitresultaten. In de degradatiezone: Turkije, Servië, Tsjechië, Noorwegen, Noord-Macedonië, Georgië, Israël, Roemenië.
Op deze pagina vind je de stand van de UEFA Nations League in 2026/27. De tabel laat per ploeg zien hoe het er in de groepsfase voor staat, zodat je in één oogopslag ziet welke landen goed presteren en welke minder. Het is het startpunt voor wie de competitie wil volgen, of je nu een kort overzicht zoekt of een diepere analyse van wedstrijden die nog moeten komen.
Zo leest u de tabel
De tabel is opgebouwd uit groepen. De competitie kent een groepsfase met 14 groepen, en binnen elke groep speelt iedere ploeg tegen de andere ploegen uit dezelfde groep. Een overwinning levert 3 punten op, een gelijkspel 1 punt en een nederlaag 0 punten. De ploeg met de meeste punten staat het hoogst.
Naast het aantal punten zie je per ploeg het aantal gespeelde wedstrijden, de gewonnen, gelijke en verloren duels en het doelsaldo. Samen geven die kolommen een beeld van hoe een ploeg tot die stand is gekomen. Een ploeg met veel punten en een klein doelsaldo heeft anders gespeeld dan een ploeg met dezelfde punten en een ruim positief doelsaldo.
De tabel is verder opgesplitst in een thuistabel en een uittabel. Daarin zie je alleen de resultaten die een ploeg thuis of op vreemde bodem heeft behaald. Dat onderscheid is nuttig, want veel ploegen spelen thuis merkbaar anders dan uit. Naast beide tabellen staat de vorm van de laatste vijf wedstrijden, weergegeven als een reeks van winst, gelijkspel en verlies. Zo zie je in één blik of een ploeg in een opgaande of neergaande lijn zit.
Wat de groepsfase betekent
Omdat er 14 groepen zijn, heeft elke groep zijn eigen spanningsboog. In sommige groepen is de strijd om de eerste plaatsen snel beslist, in andere blijft alles tot de laatste speelronde open. Wie de tabel regelmatig bekijkt, ziet die verschillen ontstaan. Houd er wel rekening mee dat een stand alleen iets zegt over de wedstrijden die al gespeeld zijn. Met elke nieuwe ronde kan het beeld flink veranderen.
Hoe de tabel helpt bij het wedden
Een tabel is geen voorspelling, maar hij biedt wel houvast. Let op de thuis- en uitsterkte: een ploeg die thuis veel punten pakt maar op vreemde bodem weinig, vraagt bij een uitwedstrijd om een andere inschatting dan een ploeg die overal constant scoort. Kijk ook naar aanval en verdediging. Een ploeg die veel doelpunten maakt en weinig tegenkomt, geeft andere signalen af dan een ploeg die vooral sterk is in het voorkomen van doelpunten. Dat kan van belang zijn bij markten als over/under of beide ploegen scoren.
De vorm van de laatste vijf wedstrijden is het derde hulpmiddel. Een korte reeks is minder betrouwbaar dan een lange, maar hij laat zien wie momentum heeft. Combineer daarom altijd meerdere signalen: stand, vorm, thuis- en uitcijfers en de situatie rond de wedstrijd zelf.
Op de wedstrijdpagina's van deze site vind je per duel de tips en kansen. Die worden gemaakt door de quotes van meerdere bookmakers te vergelijken, de marge te verwijderen en de quotes om te zetten naar kansen. De tip is de weddenschap die die kansen ondersteunen. Een kans van 60 procent of meer noemen we waarschijnlijk, een kans van 50 tot 60 procent mogelijk en een kans onder de 50 procent een outsider. Een quote is goed wanneer de beste beschikbare quote hoger ligt dan de eerlijke quote, die gelijk is aan 1 gedeeld door de kans. Tips verschijnen zodra de bookmakers een wedstrijd noteren, tot twee weken vooraf. Elke wedstrijdpagina bevat de hoofdtip, een tweede tip, de waarschijnlijke uitslagen, de afwezigen, de vorm en de onderlinge resultaten.
Verder op de competitiepagina's
Wie van de tabel naar de details wil, vindt die via de uitslagen en het programma. Voor de voorspellingen per wedstrijd ga je naar de voorspellingen van deze competitie. Het algemene overzicht van de competitie staat op de competitiepagina, en wie wil weten welke spelers de meeste doelpunten maken, kijkt bij de topscorers.
Wedden is alleen toegestaan voor wie 18 jaar of ouder is. Een voorspelling is geen garantie op winst, dus speel verantwoord en zet nooit meer in dan je kunt missen.
UEFA Nations League: veelgestelde vragen
UEFA Nations League: wie staat er bovenaan in de stand?
Italië, met 10 punten uit 5 wedstrijden.
UEFA Nations League: welke club heeft de meeste doelpunten gemaakt?
Engeland scoorde het vaakst: 16.
UEFA Nations League: welke club heeft de beste verdediging?
Noord-Ierland kreeg de minste tegendoelpunten: 0.
UEFA Nations League: welke clubs staan in de degradatiezone?
Turkije, Servië, Tsjechië, Noorwegen, Noord-Macedonië, Georgië, Israël, Roemenië.
Hoe wordt de volgorde in de stand bepaald?
Eerst op punten (3 voor een overwinning, 1 voor een gelijkspel, 0 voor een nederlaag). Bij een gelijk aantal punten beslissen de regels van de competitie; de getoonde volgorde komt uit de officiële gegevens van de competitie.
18+ · Wedden brengt risico's met zich mee. Onze voorspellingen zijn uitsluitend ter informatie en bieden geen garantie op winst. Speel verantwoord.
