Nottingham Forest: volgende wedstrijd
za 21 nov · 16:00 · Premier League
Bekijk de voorspelling voor Bournemouth – Nottingham Forest Onderlinge duels (H2H)
Nottingham Forest: cijfers om te wedden (laatste 10 wedstrijden)
In de competitie: thuis 1-1-3, uit 1-2-2 (winst-gelijk-verlies).
Nottingham Forest: komende wedstrijden
Nottingham Forest: positie in de stand – Premier League
Volledige stand| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 3-2-5 | 15:20 | 11 | VGGVW | |
| 15 | 10 | 2-4-4 | 10:12 | 10 | GGWWV | |
| 16 | 10 | 2-3-5 | 9:13 | 9 | WVGVV | |
| 17 | 10 | 3-0-7 | 10:19 | 9 | VWVVW | |
| 18 | 10 | 1-5-4 | 14:19 | 8 | GVVGG |
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 1-2-2 | 6:7 | 5 | |
| 18 | 5 | 1-2-2 | 4:6 | 5 | |
| 19 | 5 | 1-1-3 | 3:4 | 4 | |
| 20 | 5 | 1-0-4 | 7:13 | 3 |
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 1-2-2 | 3:5 | 5 | |
| 12 | 5 | 1-2-2 | 3:5 | 5 | |
| 13 | 5 | 1-2-2 | 6:9 | 5 | |
| 14 | 5 | 0-4-1 | 6:8 | 4 | |
| 15 | 5 | 1-1-3 | 4:6 | 4 |
Nottingham Forest: laatste uitslagen
Nottingham Forest: competities in 2026/27
Nottingham Forest: blessures en afwezigen
Spelers die ontbraken in de laatste wedstrijd met gemelde afwezigen (30-5-27).
- N. Savonaafwezig
Nottingham Forest: programma en uitslagen van het seizoen
Komende wedstrijden
Gespeelde wedstrijden dit seizoen
Bijgewerkt: 13 november 2026
Nottingham Forest: seizoensstatistieken (Premier League)
Kaarten
Meest gebruikte formaties
3-4-2-1 (10×)
Nottingham Forest: spelersstatistieken (Premier League)
| Speler | Pos. | Wed. | Min. | Doelp. | Ass. | Schoten | Op doel | GK | RK | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Gibbs-White | AAN | 9 | 810 | 1 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7,23 |
| N. Williams | MID | 10 | 894 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7,02 |
| D. Muñoz | VER | 8 | 584 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6,95 |
| Murillo | VER | 10 | 898 | 0 | 1 | 13 | 5 | 3 | 0 | 6,88 |
| X. Schlager | MID | 10 | 757 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6,87 |
| J. McAtee | MID | 10 | 838 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 6,87 |
| L. Delap | AAN | 9 | 680 | 3 | 0 | 22 | 5 | 2 | 0 | 6,86 |
| Igor Jesus | AAN | 6 | 259 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6,75 |
| Jair | VER | 8 | 715 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6,74 |
| D. Ndoye | AAN | 10 | 625 | 2 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 6,68 |
| O. Aina | MID | 6 | 437 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6,67 |
| N. Domínguez | MID | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| N. Milenković | VER | 6 | 540 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6,26 |
| R. Yates | MID | 2 | 124 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,01 |
| I. Sangaré | MID | 6 | 163 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,71 |
| C. Wood | AAN | 8 | 115 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5,55 |
| L. Netz | VER | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,18 |
| A. Kalimuendo | AAN | 4 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,73 |
| O. Diomande | VER | 5 | 344 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,45 |
| C. Hudson-Odoi | AAN | 4 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,90 |
| Speler | Pos. | Wed. | Min. | Tack. | Ond. | Blok. | Duels | GK | RK | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Gibbs-White | AAN | 9 | 810 | 10 | 1 | 1 | 37/82 | 0 | 0 | 7,23 |
| N. Williams | MID | 10 | 894 | 20 | 6 | 3 | 50/94 | 1 | 0 | 7,02 |
| D. Muñoz | VER | 8 | 584 | 25 | 2 | 1 | 43/81 | 1 | 0 | 6,95 |
| Murillo | VER | 10 | 898 | 23 | 18 | 3 | 46/89 | 3 | 0 | 6,88 |
| X. Schlager | MID | 10 | 757 | 32 | 11 | 2 | 50/95 | 1 | 0 | 6,87 |
| J. McAtee | MID | 10 | 838 | 20 | 8 | 1 | 48/92 | 4 | 0 | 6,87 |
| L. Delap | AAN | 9 | 680 | 4 | 0 | 2 | 37/98 | 2 | 0 | 6,86 |
| Igor Jesus | AAN | 6 | 259 | 3 | 0 | 0 | 29/62 | 2 | 0 | 6,75 |
| Jair | VER | 8 | 715 | 8 | 6 | 2 | 30/57 | 2 | 0 | 6,74 |
| D. Ndoye | AAN | 10 | 625 | 2 | 1 | 1 | 23/62 | 2 | 0 | 6,68 |
| O. Aina | MID | 6 | 437 | 14 | 5 | 0 | 33/58 | 3 | 0 | 6,67 |
| N. Domínguez | MID | 2 | 75 | 3 | 1 | 0 | 5/13 | 0 | 0 | 6,60 |
| N. Milenković | VER | 6 | 540 | 8 | 9 | 3 | 26/47 | 2 | 0 | 6,26 |
| R. Yates | MID | 2 | 124 | 3 | 3 | 1 | 7/12 | 0 | 0 | 6,01 |
| I. Sangaré | MID | 6 | 163 | 3 | 3 | 4 | 11/17 | 0 | 0 | 5,71 |
| C. Wood | AAN | 8 | 115 | 0 | 0 | 0 | 11/27 | 0 | 0 | 5,55 |
| L. Netz | VER | 5 | 80 | 1 | 1 | 0 | 1/11 | 1 | 0 | 5,18 |
| A. Kalimuendo | AAN | 4 | 55 | 1 | 0 | 1 | 3/10 | 0 | 0 | 4,73 |
| O. Diomande | VER | 5 | 344 | 5 | 3 | 4 | 18/33 | 0 | 0 | 4,45 |
| C. Hudson-Odoi | AAN | 4 | 49 | 1 | 0 | 0 | 3/8 | 0 | 0 | 3,90 |
| Speler | Pos. | Wed. | Min. | Tegen | Redd. | GK | RK | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Sels | KEE | 10 | 900 | 10 | 19 | 0 | 0 | 6,46 |
De beoordeling is het seizoensgemiddelde in de competitie en de spelers zijn gesorteerd op beoordeling. Links naar de spelerspagina's staan in de selectie hieronder.
Selectie Nottingham Forest
Keepers
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Transfers Nottingham Forest
Aanwinsten
- D. MuñozCrystal Palace · transfer30-8-26
- L. DelapChelsea · transfer26-8-26
- S. BendaFulham · transfervrij14-8-26
- O. DiomandeSporting CP · transfer10-8-26
- Gustavo SáFamalicão · transfer28-7-26
- X. SchlagerRB Leipzig · transfervrij22-7-26
- D. OsongFleetwood Town · terug van verhuur29-6-26
- Joseph Charles GardnerMansfield Town · terug van verhuur29-6-26
Vertrokken
- Zyan BlakeTruro City · huur29-9-26
- D. OsongInverness CT · transfervrij16-9-26
- Cherif YayaIlkeston Town · huur6-9-26
- MoratoWest Ham · huur31-8-26
- Joshua Alan PowellNorthampton · huur31-8-26
- Z. AbbottSouthampton · huur31-8-26
- O. HutchinsonAC Milan · huur30-8-26
- Tyler BindonCharlton · huur29-8-26
Nottingham Forest: belangrijkste feiten
Nottingham Forest: veelgestelde vragen
In welk stadion speelt Nottingham Forest?
Nottingham Forest speelt zijn thuiswedstrijden in The City Ground (Nottingham, Nottinghamshire), dat plaats biedt aan 30.576 toeschouwers.
Op welke plaats staat Nottingham Forest in de stand?
Nottingham Forest staat 16e in de competitie Premier League met 9 punten uit 10 wedstrijden (2 zeges, 3 gelijke spelen, 5 nederlagen).
Wanneer speelt Nottingham Forest weer?
Volgende wedstrijd: Bournemouth – Nottingham Forest, za 21 nov · 16:00 (Premier League).
Hoe eindigde de laatste competitiewedstrijd van Nottingham Forest?
Laatste competitiewedstrijd: Nottingham Forest 3–1 Manchester City (7-11-26).
Wie is de topscorer van Nottingham Forest?
De topscorer van de club in de competitie is L. Delap met 3 doelpunten.
Nottingham Forest: programma, stand en voorspellingen
Nottingham Forest (Engeland) in één oogopslag: programma en uitslagen in alle competities (Premier League, EFL Cup), de stand, statistieken, selectie en doelpuntenmakers. Tips en odds voor wedstrijden in de competitie Premier League staan op de competitiepagina, andere voorspellingen in de rubriek Voorspellingen.
18+ · Wedden brengt risico's met zich mee. Speel verantwoord.
