Derby: volgende wedstrijd
za 21 nov · 13:30 · Championship
Bekijk de voorspelling voor Southampton – Derby Onderlinge duels (H2H)
Derby: cijfers om te wedden (laatste 10 wedstrijden)
In de competitie: thuis 1-2-5, uit 1-2-4 (winst-gelijk-verlies).
Derby: komende wedstrijden
Derby: positie in de stand – Championship
Volledige stand| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7 | 0-5-2 | 8:10 | 5 | |
| 23 | 7 | 1-2-4 | 8:16 | 5 | |
| 24 | 8 | 1-2-5 | 7:15 | 5 |
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 1-3-3 | 5:11 | 6 | |
| 19 | 8 | 1-2-5 | 14:21 | 5 | |
| 20 | 7 | 1-2-4 | 7:15 | 5 | |
| 21 | 7 | 1-2-4 | 6:16 | 5 | |
| 22 | 7 | 0-2-5 | 6:14 | 2 |
Derby: laatste uitslagen
Derby: competities in 2026/27
Derby: blessures en afwezigen
Spelers die ontbraken in de laatste wedstrijd met gemelde afwezigen (6-11-26).
- P. Agyemangachillespeesblessure
- E. Cashinniet in de selectie
- M. Clarkekuitblessure
- C. Forsythknieblessure
- S. Langasblessure
- D. Murkinhamstringblessure
- C. Taylorblessure
- J. Wardniet in de selectie
Derby: programma en uitslagen van het seizoen
Komende wedstrijden
Gespeelde wedstrijden dit seizoen
Bijgewerkt: 13 november 2026
Derby: seizoensstatistieken (Championship)
Kaarten
Meest gebruikte formaties
4-2-3-1 (13×) · 5-3-2 (1×) · 4-4-2 (1×)
Derby: spelersstatistieken (Championship)
| Speler | Pos. | Wed. | Min. | Doelp. | Ass. | Schoten | Op doel | GK | RK | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Cashin | VER | 2 | 169 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,56 |
| C. Morris | AAN | 11 | 942 | 1 | 2 | 16 | 6 | 1 | 0 | 6,87 |
| J. Ward | VER | 10 | 714 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,82 |
| M. Fuseini | AAN | 10 | 580 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 6,75 |
| A. Mowatt | MID | 12 | 831 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6,67 |
| S. Langås | VER | 10 | 822 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6,67 |
| S. Szmodics | AAN | 13 | 989 | 3 | 1 | 21 | 9 | 1 | 0 | 6,64 |
| B. Clark | MID | 15 | 1270 | 3 | 2 | 22 | 9 | 1 | 0 | 6,62 |
| R. Hedges | MID | 12 | 807 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6,62 |
| C. Taylor | VER | 8 | 711 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,61 |
| D. Sanderson | VER | 13 | 1101 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,58 |
| D. Ozoh | MID | 10 | 735 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6,58 |
| R. Brewster | AAN | 12 | 493 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6,52 |
| L. Travis | MID | 7 | 475 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,52 |
| J. Robinson | VER | 4 | 242 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,44 |
| H. Meister | AAN | 9 | 426 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6,21 |
| L. Salvesen | AAN | 13 | 275 | 2 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 6,10 |
| Owen Eames | MID | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,79 |
| F. Bilbija | MID | 7 | 99 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,57 |
| O. Fraulo | MID | 11 | 445 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5,42 |
| R. Nyambe | VER | 9 | 617 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5,26 |
| C. Blackett-Taylor | AAN | 8 | 179 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4,88 |
| M. Johnston | VER | 8 | 375 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4,88 |
| C. Forsyth | VER | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,70 |
| S. Duffy | VER | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,18 |
| I. Gordon | VER | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 |
| Speler | Pos. | Wed. | Min. | Tack. | Ond. | Blok. | Duels | GK | RK | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Cashin | VER | 2 | 169 | 1 | 4 | 2 | 22/28 | 0 | 0 | 7,56 |
| C. Morris | AAN | 11 | 942 | 8 | 1 | 4 | 95/189 | 1 | 0 | 6,87 |
| J. Ward | VER | 10 | 714 | 16 | 17 | 2 | 35/62 | 0 | 0 | 6,82 |
| M. Fuseini | AAN | 10 | 580 | 7 | 7 | 0 | 37/86 | 2 | 0 | 6,75 |
| A. Mowatt | MID | 12 | 831 | 23 | 16 | 4 | 45/80 | 3 | 0 | 6,67 |
| S. Langås | VER | 10 | 822 | 15 | 6 | 3 | 35/60 | 4 | 0 | 6,67 |
| S. Szmodics | AAN | 13 | 989 | 13 | 6 | 3 | 25/59 | 1 | 0 | 6,64 |
| B. Clark | MID | 15 | 1270 | 22 | 10 | 4 | 60/145 | 1 | 0 | 6,62 |
| R. Hedges | MID | 12 | 807 | 22 | 12 | 3 | 50/93 | 1 | 0 | 6,62 |
| C. Taylor | VER | 8 | 711 | 13 | 8 | 6 | 30/55 | 1 | 0 | 6,61 |
| D. Sanderson | VER | 13 | 1101 | 13 | 16 | 9 | 52/102 | 3 | 0 | 6,58 |
| D. Ozoh | MID | 10 | 735 | 35 | 8 | 2 | 46/96 | 3 | 0 | 6,58 |
| R. Brewster | AAN | 12 | 493 | 3 | 4 | 2 | 14/41 | 3 | 0 | 6,52 |
| L. Travis | MID | 7 | 475 | 10 | 1 | 3 | 25/61 | 2 | 0 | 6,52 |
| J. Robinson | VER | 4 | 242 | 8 | 4 | 0 | 17/30 | 0 | 0 | 6,44 |
| H. Meister | AAN | 9 | 426 | 6 | 1 | 1 | 29/96 | 1 | 0 | 6,21 |
| L. Salvesen | AAN | 13 | 275 | 2 | 1 | 3 | 15/52 | 0 | 0 | 6,10 |
| Owen Eames | MID | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5,79 |
| F. Bilbija | MID | 7 | 99 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 0 | 0 | 5,57 |
| O. Fraulo | MID | 11 | 445 | 3 | 2 | 2 | 15/40 | 1 | 0 | 5,42 |
| R. Nyambe | VER | 9 | 617 | 15 | 16 | 2 | 32/56 | 2 | 0 | 5,26 |
| C. Blackett-Taylor | AAN | 8 | 179 | 3 | 1 | 0 | 14/35 | 2 | 0 | 4,88 |
| M. Johnston | VER | 8 | 375 | 7 | 3 | 2 | 8/19 | 1 | 0 | 4,88 |
| C. Forsyth | VER | 2 | 163 | 3 | 1 | 1 | 15/21 | 0 | 0 | 4,70 |
| S. Duffy | VER | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 4/8 | 0 | 0 | 2,18 |
| I. Gordon | VER | 1 | 45 | 2 | 2 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 1,86 |
| Speler | Pos. | Wed. | Min. | Tegen | Redd. | GK | RK | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Widell Zetterström | KEE | 11 | 990 | 10 | 52 | 0 | 0 | 6,99 |
| J. Vickers | KEE | 4 | 360 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2,87 |
De beoordeling is het seizoensgemiddelde in de competitie en de spelers zijn gesorteerd op beoordeling. Links naar de spelerspagina's staan in de selectie hieronder.
Selectie Derby
Keepers
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Transfers Derby
Aanwinsten
- C. AllenFC Halifax Town · terug van verhuur30-10-26
- S. DuffyNorwich · transfervrij28-10-26
- J. RobinsonBirmingham · transfervrij16-10-26
- N. BilokapićIpswich · transfervrij3-9-26
- E. CashinBrighton · huur31-8-26
- D. OzohCrystal Palace · transfer31-8-26
- M. FuseiniUnion Saint-Gilloise · huur31-8-26
- H. MeisterPisa · huur29-8-26
Vertrokken
- K. GoudmijnGrasshoppers · huur7-9-26
- Owen EamesFalkirk · huur2-9-26
- C. AllenFC Halifax Town · huur27-8-26
- F. TurleyDunfermline · huur14-8-26
- A. WeimannCheltenham · transfervrij13-8-26
- D. BrownRochdale · huur5-8-26
- L. ThompsonMansfield Town · transfer4-8-26
- L. WheeldonBoston United · transfervrij2-8-26
Derby: belangrijkste feiten
Derby: veelgestelde vragen
In welk stadion speelt Derby?
Derby speelt zijn thuiswedstrijden in Pride Park Stadium (Derby), dat plaats biedt aan 33.597 toeschouwers.
Op welke plaats staat Derby in de stand?
Derby staat 23e in de competitie Championship met 10 punten uit 15 wedstrijden (2 zeges, 4 gelijke spelen, 9 nederlagen).
Wanneer speelt Derby weer?
Volgende wedstrijd: Southampton – Derby, za 21 nov · 13:30 (Championship).
Hoe eindigde de laatste competitiewedstrijd van Derby?
Laatste competitiewedstrijd: Derby 3–1 Bolton (6-11-26).
Wie is de topscorer van Derby?
De topscorer van de club in de competitie is S. Szmodics met 4 doelpunten.
Derby: programma, stand en voorspellingen
Derby (Engeland) speelt dit seizoen in deze competities: Championship, EFL Cup. Hier vind je het programma en de uitslagen, de positie in de stand, cijfers over het hele seizoen, de selectie en de beste spelers van de club. Tips voor wedstrijden in de competitie Championship staan op de competitiepagina, meer voorspellingen in de rubriek Voorspellingen.
18+ · Wedden brengt risico's met zich mee. Speel verantwoord.
